Запчасти для ТО BMW X4
![]() | BMW X42014 - наст. время |
| Модификация | Объем двиг. л | Мощность, л.с. | Даты выпуска | Тип двиг. | Модель двиг. |
|---|---|---|---|---|---|
| xDrive 20 d | 190 | Дизель | B47 D20 A | ||
| xDrive 20 i | 184 | Бензиновый | N20 B20 A | ||
| xDrive 28 i | 245 | Бензиновый | N20 B20 A | ||
| xDrive 30 d | 249-258 | Дизель | N57 D30 A | ||
| xDrive 35 d | 313 | Дизель | N57 D30 B | ||
| xDrive 35 i | 306 | Бензиновый | N55 B30 A |

