от 2006г. Двигатель G23D Бензин 2295cm3 (150 hp, 110 kw)
S0183 AS-PL Стартер
Фото предоставлено производителем
- Длина 1 [мм] 80
- Длина 2 [мм] -6,5
- Мощность стартера [кВт] 2,2
- Напряжение [В] 12
- Количество крепежных отверстий 3
- Количество резьбовых отверстий 1
- Направление вращения по часовой стрелке
- Число зубцов 10
- AS-PLAUTO-STARTER
- Индекс80716
- ГородGdansk
- Улицаul. Michalki 32
- Телефон(+48) 58 304 12 85
- Сайтwww.as-pl.com
Комплекты
Наименование | Количество | Цены и наличие | AS-PL ABE9045 Подшипник | 1 | |
AS-PL ABE9045(INA) Подшипник | 1 | |
AS-PL BSX151 Угольная щетка, стартер | 1 | |
AS-PL SA0025 Якорь, стартер | 1 | |
AS-PL SBH0010 Кронштейн, угольная щетка | 1 | |
AS-PL SBU9003 Втулка, вал стартера | 1 | |
AS-PL SBU9018 Втулка, вал стартера | 1 | |
AS-PL SBU9020 Втулка, вал стартера | 1 | |
AS-PL SBU9021 Втулка, вал стартера | 1 | |
AS-PL SBU9040 Втулка, вал стартера | 1 | |
AS-PL SD0035 Привод с механизмом свободного хода, стартер | 1 | |
AS-PL SF0007 Обмотка возбуждения, стартер | 1 | |
AS-PL SG0002 Кольцевая шестерня, планетарный механизм (стартер) | 1 | |
AS-PL SG0005 Кольцевая шестерня, планетарный механизм (стартер) | 1 | |
AS-PL SG0009 Кольцевая шестерня, планетарный механизм (стартер) | 1 | |
AS-PL SG0027 Кольцевая шестерня, планетарный механизм (стартер) | 1 | |
AS-PL SM0001 Стартер | 1 | |
AS-PL SP0001 Ремкомплект, стартер | 1 | |
AS-PL SP0005 Ремкомплект, стартер | 1 | |
AS-PL SP0007 Ремкомплект, стартер | 1 | |
AS-PL SS0011 Тяговое реле, стартер | 1 | |
AS-PL SS0011(ZM) Тяговое реле, стартер | 1 | |
AS-PL SS0011(BOSCH) Тяговое реле, стартер | 1 | |
AS-PL SS0075 Тяговое реле, стартер | 1 | |
AS-PL SS0094 Тяговое реле, стартер | 1 | |
AS-PL SL0009 Ремкомплект, стартер | 1 | |
AS-PL SP9029 Ремкомплект, стартер | 1 | |
AS-PL SL0010 Ремкомплект, стартер | 1 | |
AS-PL SBR0060 Подшипник со стороны привода, стартер | 1 | |
AS-PL SRS0078 Ремкомплект, стартер | 1 | |
ESPACE
FUEGO
MASTER
SAFRANE
TRAFIC
18
20
21
25
30
Варианты доставки: - Доставка по Алматы
- Доставка Казпочта
- Самовывоз
Возврат и обмен в течение 14 дней. Аналоги и заменители
1 из 1
- Напряжение [В]
- 12
- Мощность стартера [кВт]
- 2,5
- Направление вращения
- по часовой стрелке
- фланца [мм]
- 80
- Число зубцов
- 12
- Количество крепежных отверстий
- 3
- Количество резьбовых отверстий
- 1
- Ведущая шестерня - основная позиция [мм]
- -6,5
- Напряжение [В]
- 12
- Число зубцов
- 10
- Мощность стартера [кВт]
- 2,5
- капитально отремонтированный
1 из 1
Видели продажу
по более привлекательной цене?
Позвоните, напишите и получите скидку!