от 1994г. Двигатель NGA Бензин 1988cm3 (132 hp, 97 kw)
S0148 AS-PL Стартер
Фото предоставлено производителем
- Направление вращения по часовой стрелке
- Количество крепежных отверстий 3
- Напряжение [В] 12
- Мощность стартера [кВт] 2,2
- Длина 2 [мм] 27
- Длина 1 [мм] 110
- AS-PLAUTO-STARTER
- Индекс80716
- ГородGdansk
- Улицаul. Michalki 32
- Телефон(+48) 58 304 12 85
- Сайтwww.as-pl.com
Комплекты
Наименование | Количество | Цены и наличие | AS-PL ABE9045 Подшипник | 1 | |
AS-PL ABE9045(INA) Подшипник | 1 | |
AS-PL BSX151 Угольная щетка, стартер | 1 | |
AS-PL SA0025 Якорь, стартер | 1 | |
AS-PL SBH0010 Кронштейн, угольная щетка | 1 | |
AS-PL SBR0015 Подшипник со стороны привода, стартер | 1 | |
AS-PL SBU9018 Втулка, вал стартера | 1 | |
AS-PL SBU9021 Втулка, вал стартера | 1 | |
AS-PL SBU9040 Втулка, вал стартера | 1 | |
AS-PL SD0034 Привод с механизмом свободного хода, стартер | 1 | |
AS-PL SF0007 Обмотка возбуждения, стартер | 1 | |
AS-PL SF0008 Обмотка возбуждения, стартер | 1 | |
AS-PL SG0002 Кольцевая шестерня, планетарный механизм (стартер) | 1 | |
AS-PL SG0005 Кольцевая шестерня, планетарный механизм (стартер) | 1 | |
AS-PL SG0009 Кольцевая шестерня, планетарный механизм (стартер) | 1 | |
AS-PL SG0027 Кольцевая шестерня, планетарный механизм (стартер) | 1 | |
AS-PL SM0001 Стартер | 1 | |
AS-PL SP0001 Ремкомплект, стартер | 1 | |
AS-PL SP0005 Ремкомплект, стартер | 1 | |
AS-PL SP0007 Ремкомплект, стартер | 1 | |
AS-PL SS0094 Тяговое реле, стартер | 1 | |
AS-PL SL0009 Ремкомплект, стартер | 1 | |
AS-PL ABE9083(INA) Подшипник | 1 | |
AS-PL SRS0021 Ремкомплект, стартер | 1 | |
AS-PL SL0010 Ремкомплект, стартер | 1 | |
AS-PL SRS0067 Ремкомплект, стартер | 1 | |
AS-PL ARS0032 Ремкомплект, генератор | 1 | |
AS-PL SBR0060 Подшипник со стороны привода, стартер | 1 | |
AS-PL SRS0077 Ремкомплект, стартер | 1 | |
AS-PL SRS0079 Ремкомплект, стартер | 1 | |
AS-PL SD0034(BOSCH) Привод с механизмом свободного хода, стартер | 1 | |
AS-PL SS0094(BOSCH) Тяговое реле, стартер | 1 | |
Варианты доставки: - Доставка по Алматы
- Доставка Казпочта
- Самовывоз
Возврат и обмен в течение 14 дней. Аналоги и заменители
1 из 1
- Напряжение [В]
- 12
- Число зубцов
- 9
- Мощность стартера [кВт]
- 2,2
- капитально отремонтированный
- Напряжение [В]
- 12
- Мощность стартера [кВт]
- 2,2
- Направление вращения
- по часовой стрелке
- фланца [мм]
- 110
- Число зубцов
- 9
- Количество крепежных отверстий
- 3
- Количество резьбовых отверстий
- 0
- Ведущая шестерня - основная позиция [мм]
- 27
- Напряжение [В]
- 12
- Мощность стартера [кВт]
- 2,2
- Направление вращения
- по часовой стрелке
- фланца [мм]
- 110
- Число зубцов
- 9
- Количество крепежных отверстий
- 3
- Количество резьбовых отверстий
- 0
- Ведущая шестерня - основная позиция [мм]
- 26,5
1 из 1
Видели продажу
по более привлекательной цене?
Позвоните, напишите и получите скидку!