S0014 AS-PL Стартер
Фото предоставлено производителем
- Длина 1 [мм] 82,5
- Длина 2 [мм] 42
- Мощность стартера [кВт] 1,7
- Напряжение [В] 12
- Количество крепежных отверстий 2
- Направление вращения против часовой стрелки
- AS-PLAUTO-STARTER
- Индекс80716
- ГородGdansk
- Улицаul. Michalki 32
- Телефон(+48) 58 304 12 85
- Сайтwww.as-pl.com
Комплекты
Наименование | Количество | Цены и наличие | AS-PL BSX157-158 Угольная щетка, стартер | 1 | |
AS-PL SA0027 Якорь, стартер | 1 | |
AS-PL SA0035 Якорь, стартер | 1 | |
AS-PL SBH0008 Кронштейн, угольная щетка | 1 | |
AS-PL SBH0008(SCHUNK) Кронштейн, угольная щетка | 1 | |
AS-PL SBH0008(BOSCH) Кронштейн, угольная щетка | 1 | |
AS-PL SBH0008(JAP) Кронштейн, угольная щетка | 1 | |
AS-PL SBR0001 Подшипник со стороны привода, стартер | 1 | |
AS-PL SBU9008 Втулка, вал стартера | 1 | |
AS-PL SBU9016 Втулка, вал стартера | 1 | |
AS-PL SBU9017 Втулка, вал стартера | 1 | |
AS-PL SBU9019 Втулка, вал стартера | 1 | |
AS-PL SD0041 Привод с механизмом свободного хода, стартер | 1 | |
AS-PL SF0013 Обмотка возбуждения, стартер | 1 | |
AS-PL SG0004 Кольцевая шестерня, планетарный механизм (стартер) | 1 | |
AS-PL SG0016 Кольцевая шестерня, планетарный механизм (стартер) | 1 | |
AS-PL SL0001 Ремкомплект, стартер | 1 | |
AS-PL SP0005 Ремкомплект, стартер | 1 | |
AS-PL SP0006 Ремкомплект, стартер | 1 | |
AS-PL SP0007 Ремкомплект, стартер | 1 | |
AS-PL SS0012 Тяговое реле, стартер | 1 | |
AS-PL ABE9084(INA) Подшипник | 1 | |
AS-PL SBU9086 Втулка, вал стартера | 1 | |
AS-PL SP0020 Ремкомплект, стартер | 1 | |
AS-PL SRS0049 Ремкомплект, стартер | 1 | |
AS-PL ARS4010 Ремкомплект, генератор | 1 | |
AS-PL ARS0032 Ремкомплект, генератор | 1 | |
AS-PL SRS0080 Ремкомплект, стартер | 1 | |
AS-PL SRS5028 Ремкомплект, стартер | 1 | |
Варианты доставки: - Доставка по Алматы
- Доставка Казпочта
- Самовывоз
Возврат и обмен в течение 14 дней. Аналоги и заменители
1 из 1
- Напряжение [В]
- 12
- Мощность стартера [кВт]
- 1,7
- Направление вращения
- против часовой стрелки
- фланца [мм]
- 82,5
- Число зубцов
- 9
- Количество крепежных отверстий
- 2
- Количество резьбовых отверстий
- 0
- Ведущая шестерня - основная позиция [мм]
- 42
- Напряжение [В]
- 12
- Число зубцов
- 9
- Мощность стартера [кВт]
- 1,7
- Направление вращения
- против часовой стрелки
- Количество крепежных отверстий
- 2
- ограничение производителя
- BOSCH
1 из 1
Видели продажу
по более привлекательной цене?
Позвоните, напишите и получите скидку!