от 1999г. Двигатель 4D56 T Дизель 2477cm3 (115 hp, 85 kw)
150201002 DINEX Система выпуска ОГ
Фото предоставлено производителем
- Организационный номер 233150201002
- колесная база (в мм) 2800
- колесная база (в мм) 3850
- DINEXDINEX A/S
- Индекс5500
- ГородMiddelfart
- УлицаFynsvej 39
- Телефон+45 6341 2500
- Сайтwww.dinex.dk
Комплекты
Наименование | Количество | Цены и наличие | DINEX 50234 Труба выхлопного газа | 1 | |
DINEX 50233 Труба выхлопного газа | 1 | |
DINEX 50217 Сильфон, система выпуска | 2 | |
DINEX 50218 Труба выхлопного газа | 2 | |
DINEX 51234 Труба выхлопного газа | 1 | |
DINEX 50339 Средний / конечный глушитель ОГ | 1 | |
DINEX 51649 Труба выхлопного газа | 1 | |
DINEX 51650 Труба выхлопного газа | 1 | |
DINEX 50810 Клемма, система выпуска | 1 | |
DINEX 50800 Клемма, система выпуска | 1 | |
DINEX 50872 Кронштейн, система выпуска ОГ | 1 | |
DINEX 50809 Резиновые полоски, система выпуска | 1 | |
DINEX 50874 Кронштейн, система выпуска ОГ | 1 | |
DINEX 50867 Кронштейн, система выпуска ОГ | 1 | |
DINEX 99778 Клемма, система выпуска | 1 | |
DINEX 50903 Кронштейн, труба выхлопного газа | 1 | |
DINEX 50827 Клемма, система выпуска | 1 | |
DINEX 99789 Клемма, система выпуска | 1 | |
DINEX 99794 Клемма, система выпуска | 1 | |
DINEX 50910 Резиновые полоски, система выпуска | 1 | |
Варианты доставки: - Доставка по Алматы
- Доставка Казпочта
- Самовывоз
Возврат и обмен в течение 14 дней.
Видели продажу
по более привлекательной цене?
Позвоните, напишите и получите скидку!