от 2014г. Двигатель B 13 DTE, B 13 DTR Дизель 1248cm3 (95 hp, 70 kw)
Запчасти на MERCEDES-BENZ ANTOS
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|
| 1824 L | 238 л.с. | 175 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.912 |
| 1824 LS | 238 л.с. | 175 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.912 |
| 1827 L | 272 л.с. | 200 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.912 |
| 1827 LS | 272 л.с. | 200 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.912 |
| 1830 L | 299 л.с. | 220 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.912 |
| 1830 LS | 299 л.с. | 220 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.912 |
| 1832 L | 320 л.с. | 235 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.916 |
| 1832 LS | 320 л.с. | 235 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.916 |
| 1833 L | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 1833 LS | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 1835 L | 354 л.с. | 260 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.916 |
| 1835 LS | 354 л.с. | 260 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.916 |
| 1836 L | 360 л.с. | 265 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 1836 LS | 360 л.с. | 265 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 1840 L | 394 л.с. | 290 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 1840 LS | 394 л.с. | 290 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 1842 L | 422 л.с. | 310 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 1842 LS | 422 л.с. | 310 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 1843 L | 428 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 1843 LS | 428 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 1845 L | 449 л.с. | 330 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 1845 LS | 449 л.с. | 330 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 1848 L | 476 л.с. | 350 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 1848 LS | 476 л.с. | 350 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 1851 L | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 1851 LS | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 2024 L | 238 л.с. | 175 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.912 |
| 2024 LS | 238 л.с. | 175 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.912 |
| 2027 L | 272 л.с. | 200 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.912 |
| 2027 LS | 272 л.с. | 200 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.912 |
| 2030 L | 299 л.с. | 220 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.912 |
| 2030 LS | 299 л.с. | 220 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.912 |
| 2032 L | 320 л.с. | 235 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.916 |
| 2032 LS | 320 л.с. | 235 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.916 |
| 2033 L | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 2033 LS | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 2035 L | 354 л.с. | 260 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.916 |
| 2035 LS | 354 л.с. | 260 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.916 |
| 2036 L | 360 л.с. | 265 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 2036 LS | 360 л.с. | 265 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 2040 L | 394 л.с. | 290 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 2040 LS | 394 л.с. | 290 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 2042 L | 422 л.с. | 310 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 2042 LS | 422 л.с. | 310 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 2043 L | 428 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 2043 LS | 428 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 2045 L | 449 л.с. | 330 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 2045 LS | 449 л.с. | 330 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 2048 L | 476 л.с. | 350 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 2048 LS | 476 л.с. | 350 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 2051 L | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 2051 LS | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 2427 LS | 272 л.с. | 200 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.912 |
| 2430 LS | 299 л.с. | 220 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.912 |
| 2432 LS | 320 л.с. | 235 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.916 |
| 2433 LS | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 2435 LS | 354 л.с. | 260 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.916 |
| 2436 LS | 360 л.с. | 265 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 2440 LS | 394 л.с. | 290 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 2442 LS | 422 л.с. | 310 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 2443 LS | 428 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 2445 LS | 449 л.с. | 330 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 2448 LS | 476 л.с. | 350 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 2451 LS | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 2527 L | 272 л.с. | 200 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.912 |
| 2527 LS | 272 л.с. | 200 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.912 |
| 2527 LS | 272 л.с. | 200 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.912 |
| 2530 L | 299 л.с. | 220 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.912 |
| 2530 LS | 299 л.с. | 220 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.912 |
| 2530 LS | 299 л.с. | 220 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.912 |
| 2532 L | 320 л.с. | 235 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.916 |
| 2532 LS | 320 л.с. | 235 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.916 |
| 2532 LS | 320 л.с. | 235 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.916 |
| 2533 L | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 2533 LS | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 2533 LS | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 2535 L | 354 л.с. | 260 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.916 |
| 2535 LS | 354 л.с. | 260 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.916 |
| 2535 LS | 354 л.с. | 260 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.916 |
| 2536 L | 360 л.с. | 265 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 2536 LS | 360 л.с. | 265 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель |
| 2536 LS | 360 л.с. | 265 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 2540 L | 394 л.с. | 290 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 2540 LS | 394 л.с. | 290 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 2540 LS | 394 л.с. | 290 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 2542 L | 422 л.с. | 310 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 2542 LS | 422 л.с. | 310 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 2542 LS | 422 л.с. | 310 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 2543 L | 428 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 2543 LS | 428 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 2543 LS | 428 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 2545 L | 449 л.с. | 330 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 2545 LS | 449 л.с. | 330 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 2545 LS | 449 л.с. | 330 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель |
| 2548 L | 476 л.с. | 350 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 2548 LS | 476 л.с. | 350 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель |
| 2548 LS | 476 л.с. | 350 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 2551 L | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 2551 LS | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.909 |
| 2551 LS | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 2627 L | 272 л.с. | 200 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.912 |
| 2627 L | 272 л.с. | 200 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.912 |
| 2627 L | 272 л.с. | 200 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.912 |
| 2627 LS | 272 л.с. | 200 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.912 |
| 2627 LS | 272 л.с. | 200 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.912 |
| 2627 LS | 272 л.с. | 200 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.912 |
| 2630 L | 299 л.с. | 220 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.912 |
| 2630 L | 299 л.с. | 220 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.912 |
| 2630 L | 299 л.с. | 220 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.912 |
| 2630 LS | 299 л.с. | 220 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.912 |
| 2630 LS | 299 л.с. | 220 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.912 |
| 2630 LS | 299 л.с. | 220 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.912 |
| 2632 L | 320 л.с. | 235 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.916 |
| 2632 L | 320 л.с. | 235 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.916 |
| 2632 L | 320 л.с. | 235 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.916 |
| 2632 LS | 320 л.с. | 235 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.916 |
| 2632 LS | 320 л.с. | 235 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.916 |
| 2632 LS | 320 л.с. | 235 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.916 |
| 2633 L | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 2633 L | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 2633 L | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 2633 LS | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 2633 LS | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 2633 LS | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 2635 L | 354 л.с. | 260 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.916 |
| 2635 L | 354 л.с. | 260 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.916 |
| 2635 L | 354 л.с. | 260 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.916 |
| 2635 LS | 354 л.с. | 260 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.916 |
| 2635 LS | 354 л.с. | 260 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.916 |
| 2635 LS | 354 л.с. | 260 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.916 |
| 2636 L | 360 л.с. | 265 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 2636 L | 360 л.с. | 265 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 2636 L | 360 л.с. | 265 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 2636 LS | 360 л.с. | 265 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 2636 LS | 360 л.с. | 265 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 2636 LS | 360 л.с. | 265 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 2640 L | 394 л.с. | 290 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 2640 L | 394 л.с. | 290 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 2640 L | 394 л.с. | 290 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 2640 LS | 394 л.с. | 290 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 2640 LS | 394 л.с. | 290 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 2640 LS | 394 л.с. | 290 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 2642 L | 422 л.с. | 310 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 2642 L | 422 л.с. | 310 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 2642 L | 422 л.с. | 310 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 2642 LS | 422 л.с. | 310 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 2642 LS | 422 л.с. | 310 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 2642 LS | 422 л.с. | 310 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 2643 L | 428 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 2643 L | 428 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 2643 L | 428 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 2643 LS | 428 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 2643 LS | 428 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 2643 LS | 428 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 2645 L | 449 л.с. | 330 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 2645 L | 449 л.с. | 330 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 2645 L | 449 л.с. | 330 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 2645 LS | 449 л.с. | 330 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 2645 LS | 449 л.с. | 330 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 2645 LS | 449 л.с. | 330 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 2648 L | 476 л.с. | 350 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 2648 L | 476 л.с. | 350 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 2648 L | 476 л.с. | 350 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 2648 LS | 476 л.с. | 350 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 2648 LS | 476 л.с. | 350 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 2648 LS | 476 л.с. | 350 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 2651 L | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 2651 L | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 2651 L | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 2651 LS | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 2651 LS | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 2651 LS | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 3333 L | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 3333 LS | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 3336 L | 360 л.с. | 265 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 3336 LS | 360 л.с. | 265 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 3340 L | 394 л.с. | 290 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 3340 LS | 394 л.с. | 290 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 3342 L | 422 л.с. | 310 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 3342 LS | 422 л.с. | 310 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 3343 L | 428 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 3343 LS | 428 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 3345 L | 449 л.с. | 330 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 3345 LS | 449 л.с. | 330 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 3348 L | 476 л.с. | 350 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 3348 LS | 476 л.с. | 350 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 3351 L | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 3351 LS | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|
| 1824 L | 238 л.с. | 175 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.912 |
| 1824 LS | 238 л.с. | 175 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.912 |
| 1827 L | 272 л.с. | 200 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.912 |
| 1827 LS | 272 л.с. | 200 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.912 |
| 1830 L | 299 л.с. | 220 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.912 |
| 1830 LS | 299 л.с. | 220 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.912 |
| 1832 L | 320 л.с. | 235 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.916 |
| 1832 LS | 320 л.с. | 235 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.916 |
| 1833 L | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 1833 LS | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 1835 L | 354 л.с. | 260 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.916 |
| 1835 LS | 354 л.с. | 260 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.916 |
| 1836 L | 360 л.с. | 265 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 1836 LS | 360 л.с. | 265 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 1840 L | 394 л.с. | 290 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 1840 LS | 394 л.с. | 290 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 1842 L | 422 л.с. | 310 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 1842 LS | 422 л.с. | 310 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 1843 L | 428 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 1843 LS | 428 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 1845 L | 449 л.с. | 330 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 1845 LS | 449 л.с. | 330 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 1848 L | 476 л.с. | 350 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 1848 LS | 476 л.с. | 350 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 1851 L | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 1851 LS | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 2024 L | 238 л.с. | 175 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.912 |
| 2024 LS | 238 л.с. | 175 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.912 |
| 2027 L | 272 л.с. | 200 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.912 |
| 2027 LS | 272 л.с. | 200 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.912 |
| 2030 L | 299 л.с. | 220 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.912 |
| 2030 LS | 299 л.с. | 220 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.912 |
| 2032 L | 320 л.с. | 235 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.916 |
| 2032 LS | 320 л.с. | 235 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.916 |
| 2033 L | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 2033 LS | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 2035 L | 354 л.с. | 260 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.916 |
| 2035 LS | 354 л.с. | 260 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.916 |
| 2036 L | 360 л.с. | 265 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 2036 LS | 360 л.с. | 265 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 2040 L | 394 л.с. | 290 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 2040 LS | 394 л.с. | 290 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 2042 L | 422 л.с. | 310 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 2042 LS | 422 л.с. | 310 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 2043 L | 428 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 2043 LS | 428 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 2045 L | 449 л.с. | 330 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 2045 LS | 449 л.с. | 330 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 2048 L | 476 л.с. | 350 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 2048 LS | 476 л.с. | 350 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 2051 L | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 2051 LS | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 2427 LS | 272 л.с. | 200 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.912 |
| 2430 LS | 299 л.с. | 220 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.912 |
| 2432 LS | 320 л.с. | 235 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.916 |
| 2433 LS | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 2435 LS | 354 л.с. | 260 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.916 |
| 2436 LS | 360 л.с. | 265 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 2440 LS | 394 л.с. | 290 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 2442 LS | 422 л.с. | 310 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 2443 LS | 428 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 470.906 |
| 2445 LS | 449 л.с. | 330 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 2448 LS | 476 л.с. | 350 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 2451 LS | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 471.900 |
| 2527 L | 272 л.с. | 200 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель OM 936.912 |
