от 1989г. Двигатель G13B Бензин 1298cm3 (101 hp, 74 kw)
Запчасти на FORD ZEPHYR 4
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
2.0 | 83 л.с. | 61 к.в. | 2.0 л. | 1968 - 1972 | Бензин EV 20 B |
2.0 | 78 л.с. | 57 к.в. | 2.0 л. | 1968 - 1972 | Бензин EV 20 A |
2.5 | 100 л.с. | 73 к.в. | 2.5 л. | 1968 - 1972 | Бензин EV 25 B |
2.5 | 104 л.с. | 76 к.в. | 2.5 л. | 1968 - 1972 | Бензин EV 25 L |
3.0 | 128 л.с. | 94 к.в. | 3.0 л. | 1968 - 1972 | Бензин EV30B |
3.0 | 120 л.с. | 88 к.в. | 3.0 л. | 1968 - 1972 | Бензин EV 30 A |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
2.0 | 83 л.с. | 61 к.в. | 2.0 л. | 1968 - 1972 | Бензин EV 20 B |
2.0 | 78 л.с. | 57 к.в. | 2.0 л. | 1968 - 1972 | Бензин EV 20 A |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
2.5 | 100 л.с. | 73 к.в. | 2.5 л. | 1968 - 1972 | Бензин EV 25 B |
2.5 | 104 л.с. | 76 к.в. | 2.5 л. | 1968 - 1972 | Бензин EV 25 L |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
3.0 | 128 л.с. | 94 к.в. | 3.0 л. | 1968 - 1972 | Бензин EV30B |
3.0 | 120 л.с. | 88 к.в. | 3.0 л. | 1968 - 1972 | Бензин EV 30 A |
Видели продажу
по более привлекательной цене?
Позвоните, напишите и получите скидку!