от 1988г. Двигатель C2J 770 Бензин 1397cm3 (69 hp, 51 kw)
Запчасти на FORD SIERRA Break (BNC)
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|
| 1.6 | 75 л.с. | 55 к.в. | 1.6 л. | 1982 - 1986 | Бензин LCS, LCT, LSD |
| 1.8 | 90 л.с. | 66 к.в. | 1.8 л. | 1984 - 1986 | Бензин REB |
| 2.0 | 90 л.с. | 66 к.в. | 2.0 л. | 1982 - 1984 | Бензин NYT |
| 2.0 | 115 л.с. | 85 к.в. | 2.0 л. | 1985 - 1986 | Бензин NR2, NRB |
| 2.0 | 105 л.с. | 77 к.в. | 2.0 л. | 1982 - 1986 | Бензин NET |
| 2.0 | 100 л.с. | 74 к.в. | 2.0 л. | 1985 - 1986 | Бензин NRD |
| 2.3 D | 67 л.с. | 49 к.в. | 2.3 л. | 1982 - 1986 | Дизель YTT |
| 2.3 Turbo | 114 л.с. | 84 к.в. | 2.3 л. | 1982 - 1986 | Бензин YYT |
| 2.8 i 4x4 | 146 л.с. | 107 к.в. | 2.8 л. | 1982 - 1986 | Бензин PR6 |
| 2.8 i 4x4 | 143 л.с. | 105 к.в. | 2.8 л. | 1982 - 1986 | Бензин PR6 |
| 2.8 XR4i | 146 л.с. | 107 к.в. | 2.8 л. | 1982 - 1986 | Бензин PR5 |
| 2.8 XR4i | 143 л.с. | 105 к.в. | 2.8 л. | 1982 - 1986 | Бензин PR6 |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|
| 1.6 | 75 л.с. | 55 к.в. | 1.6 л. | 1982 - 1986 | Бензин LCS, LCT, LSD |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|
| 1.8 | 90 л.с. | 66 к.в. | 1.8 л. | 1984 - 1986 | Бензин REB |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|
| 2.0 | 90 л.с. | 66 к.в. | 2.0 л. | 1982 - 1984 | Бензин NYT |
| 2.0 | 115 л.с. | 85 к.в. | 2.0 л. | 1985 - 1986 | Бензин NR2, NRB |
| 2.0 | 105 л.с. | 77 к.в. | 2.0 л. | 1982 - 1986 | Бензин NET |
| 2.0 | 100 л.с. | 74 к.в. | 2.0 л. | 1985 - 1986 | Бензин NRD |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|
| 2.3 D | 67 л.с. | 49 к.в. | 2.3 л. | 1982 - 1986 | Дизель YTT |
| 2.3 Turbo | 114 л.с. | 84 к.в. | 2.3 л. | 1982 - 1986 | Бензин YYT |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|
| 2.8 i 4x4 | 146 л.с. | 107 к.в. | 2.8 л. | 1982 - 1986 | Бензин PR6 |
| 2.8 i 4x4 | 143 л.с. | 105 к.в. | 2.8 л. | 1982 - 1986 | Бензин PR6 |
| 2.8 XR4i | 146 л.с. | 107 к.в. | 2.8 л. | 1982 - 1986 | Бензин PR5 |
| 2.8 XR4i | 143 л.с. | 105 к.в. | 2.8 л. | 1982 - 1986 | Бензин PR6 |
Видели продажу
по более привлекательной цене?
Позвоните, напишите и получите скидку!