от 2005г. Двигатель D 2066 LF 03, D 2066 LF 13, D 2066 LF 33, D 2066 LF 38 Дизель 10518cm3 (350 hp, 257 kw)
Запчасти на BMW 3 (F30, F35, F80)
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
316 d | 116 л.с. | 85 к.в. | 2.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель N47 D20 C |
316 i | 136 л.с. | 100 к.в. | 1.6 л. | 2012 - 2020 | Бензин N13 B16 A |
318 d | 136 л.с. | 100 к.в. | 2.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель N47 D20 C |
318 d | 143 л.с. | 105 к.в. | 2.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель N47 D20 C |
318 d | 150 л.с. | 110 к.в. | 2.0 л. | 2015 - 2020 | Дизель B47 D20 A |
318 d xDrive | 150 л.с. | 110 к.в. | 2.0 л. | 2015 - 2020 | Дизель B47 D20 A |
318 d xDrive | 143 л.с. | 105 к.в. | 2.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель N47 D20 C |
318 i | 136 л.с. | 100 к.в. | 1.5 л. | 2015 - 2020 | Бензин B38 B15 A |
320 d | 190 л.с. | 140 к.в. | 2.0 л. | 2015 - 2020 | Дизель B47 D20 A |
320 d | 200 л.с. | 147 к.в. | 2.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель N47 D20 C |
320 d | 163 л.с. | 120 к.в. | 2.0 л. | 2011 - 2020 | Дизель N47 D20 C, B47 D20 A |
320 d xDrive | 163 л.с. | 120 к.в. | 2.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель N47 D20 C |
320 d xDrive | 190 л.с. | 140 к.в. | 2.0 л. | 2015 - 2020 | Дизель B47 D20 A |
320 d xDrive | 200 л.с. | 147 к.в. | 2.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель N47 D20 C |
320 i | 184 л.с. | 135 к.в. | 2.0 л. | 2015 - 2020 | Бензин B48 B20 A |
320 i | 182 л.с. | 134 к.в. | 2.0 л. | 2012 - 2020 | Бензин N20 B20 A, N20 B20 B |
320 i | 184 л.с. | 135 к.в. | 2.0 л. | 2012 - 2020 | Бензин N20 B20 A, N20 B20 D |
320 i | 170 л.с. | 125 к.в. | 1.6 л. | 2012 - 2020 | Бензин N13 B16 A |
320 i Active Flex | 184 л.с. | 135 к.в. | 2.0 л. | 2012 - 2020 | Бензин-этанол |
320 i xDrive | 184 л.с. | 135 к.в. | 2.0 л. | 2015 - 2020 | Бензин B48 B20 A |
320 i xDrive | 184 л.с. | 135 к.в. | 2.0 л. | 2011 - 2020 | Бензин N20 B20 A, N20 B20 B |
320 i xDrive | 182 л.с. | 134 к.в. | 2.0 л. | 2012 - 2020 | Бензин N20 B20 B, N20 B20 A |
320i | 245 л.с. | 180 к.в. | 2.0 л. | 2011 - 2020 | Бензин N20 B20 A, N26 B20 A |
325 d | 211 л.с. | 155 к.в. | 2.0 л. | 2011 - 2020 | Дизель N47 D20 D |
325 d | 218 л.с. | 160 к.в. | 2.0 л. | 2011 - 2020 | Дизель N47 D20 D |
325 d | 224 л.с. | 165 к.в. | 2.0 л. | 2016 - 2020 | Дизель B47 D20 B |
328 d | 184 л.с. | 135 к.в. | 2.0 л. | 2011 - 2015 | Дизель N47 D20 C |
328 i Flex | 245 л.с. | 180 к.в. | 2.0 л. | 2014 - 2020 | Бензин-этанол N20 B20 A |
328 i xDrive | 245 л.с. | 180 к.в. | 2.0 л. | 2011 - 2020 | Бензин N20 B20 A |
328d xDrive | 184 л.с. | 135 к.в. | 2.0 л. | 2011 - 2015 | Дизель N47 D20 C |
330 d | 258 л.с. | 190 к.в. | 3.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель N57 D30 A |
330 d | 286 л.с. | 210 к.в. | 3.0 л. | 2015 - 2020 | Дизель N57 D30 A |
330 d xDrive | 258 л.с. | 190 к.в. | 3.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель N57 D30 A |
330 d xDrive | 286 л.с. | 210 к.в. | 3.0 л. | 2015 - 2020 | Дизель N57 D30 A |
330 e | 184 л.с. | 135 к.в. | 2.0 л. | 2016 - 2020 | Электро-бензин B48 B20 A |
330 e | 252 л.с. | 185 к.в. | 2.0 л. | 2016 - 2020 | Электро-бензин B48 B20 A |
330 i | 252 л.с. | 185 к.в. | 2.0 л. | 2015 - 2020 | Бензин B48 B20 A, B48 B20 B |
330 i xDrive | 252 л.с. | 185 к.в. | 2.0 л. | 2015 - 2020 | Бензин B48 B20 A, B48 B20 B |
335 d xDrive | 313 л.с. | 230 к.в. | 3.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель N57 D30 B |
335 i | 340 л.с. | 250 к.в. | 3.0 л. | 2013 - 2020 | Бензин N55 B30 A |
335 i | 326 л.с. | 240 к.в. | 3.0 л. | 2011 - 2013 | Бензин N55 B30 A |
335 i | 306 л.с. | 225 к.в. | 3.0 л. | 2011 - 2020 | Бензин N55 B30 A |
335 i xDrive | 340 л.с. | 250 к.в. | 3.0 л. | 2013 - 2020 | Бензин N55 B30 A |
335 i xDrive | 326 л.с. | 240 к.в. | 3.0 л. | 2011 - 2013 | Бензин N55 B30 A |
335 i xDrive | 306 л.с. | 225 к.в. | 3.0 л. | 2011 - 2020 | Бензин N55 B30 A |
340 i | 360 л.с. | 265 к.в. | 3.0 л. | 2015 - 2020 | Бензин B58 B30 A |
340 i | 326 л.с. | 240 к.в. | 3.0 л. | 2015 - 2020 | Бензин B58 B30 A |
340 i xDrive | 360 л.с. | 265 к.в. | 3.0 л. | 2015 - 2020 | Бензин B58 B30 A |
340 i xDrive | 326 л.с. | 240 к.в. | 3.0 л. | 2015 - 2020 | Бензин B58 B30 A |
ActiveHybrid | 306 л.с. | 225 к.в. | 3.0 л. | 2012 - 2020 | Электро-бензин N55 B30 A |
ActiveHybrid | 340 л.с. | 250 к.в. | 3.0 л. | 2012 - 2020 | Электро-бензин N55 B30 A |
M3 | 450 л.с. | 331 к.в. | 3.0 л. | 2016 - 2020 | Бензин S55 B30 A |
M3 | 431 л.с. | 317 к.в. | 3.0 л. | 2014 - 2020 | Бензин S55 B30 A |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
316 d | 116 л.с. | 85 к.в. | 2.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель N47 D20 C |
318 d | 136 л.с. | 100 к.в. | 2.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель N47 D20 C |
318 d | 143 л.с. | 105 к.в. | 2.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель N47 D20 C |
318 d | 150 л.с. | 110 к.в. | 2.0 л. | 2015 - 2020 | Дизель B47 D20 A |
318 d xDrive | 150 л.с. | 110 к.в. | 2.0 л. | 2015 - 2020 | Дизель B47 D20 A |
318 d xDrive | 143 л.с. | 105 к.в. | 2.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель N47 D20 C |
320 d | 190 л.с. | 140 к.в. | 2.0 л. | 2015 - 2020 | Дизель B47 D20 A |
320 d | 200 л.с. | 147 к.в. | 2.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель N47 D20 C |
320 d | 163 л.с. | 120 к.в. | 2.0 л. | 2011 - 2020 | Дизель N47 D20 C, B47 D20 A |
320 d xDrive | 163 л.с. | 120 к.в. | 2.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель N47 D20 C |
320 d xDrive | 190 л.с. | 140 к.в. | 2.0 л. | 2015 - 2020 | Дизель B47 D20 A |
320 d xDrive | 200 л.с. | 147 к.в. | 2.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель N47 D20 C |
320 i | 184 л.с. | 135 к.в. | 2.0 л. | 2015 - 2020 | Бензин B48 B20 A |
320 i | 182 л.с. | 134 к.в. | 2.0 л. | 2012 - 2020 | Бензин N20 B20 A, N20 B20 B |
320 i | 184 л.с. | 135 к.в. | 2.0 л. | 2012 - 2020 | Бензин N20 B20 A, N20 B20 D |
320 i Active Flex | 184 л.с. | 135 к.в. | 2.0 л. | 2012 - 2020 | Бензин-этанол |
320 i xDrive | 184 л.с. | 135 к.в. | 2.0 л. | 2015 - 2020 | Бензин B48 B20 A |
320 i xDrive | 184 л.с. | 135 к.в. | 2.0 л. | 2011 - 2020 | Бензин N20 B20 A, N20 B20 B |
320 i xDrive | 182 л.с. | 134 к.в. | 2.0 л. | 2012 - 2020 | Бензин N20 B20 B, N20 B20 A |
320i | 245 л.с. | 180 к.в. | 2.0 л. | 2011 - 2020 | Бензин N20 B20 A, N26 B20 A |
325 d | 211 л.с. | 155 к.в. | 2.0 л. | 2011 - 2020 | Дизель N47 D20 D |
325 d | 218 л.с. | 160 к.в. | 2.0 л. | 2011 - 2020 | Дизель N47 D20 D |
325 d | 224 л.с. | 165 к.в. | 2.0 л. | 2016 - 2020 | Дизель B47 D20 B |
328 d | 184 л.с. | 135 к.в. | 2.0 л. | 2011 - 2015 | Дизель N47 D20 C |
328 i Flex | 245 л.с. | 180 к.в. | 2.0 л. | 2014 - 2020 | Бензин-этанол N20 B20 A |
328 i xDrive | 245 л.с. | 180 к.в. | 2.0 л. | 2011 - 2020 | Бензин N20 B20 A |
328d xDrive | 184 л.с. | 135 к.в. | 2.0 л. | 2011 - 2015 | Дизель N47 D20 C |
330 e | 184 л.с. | 135 к.в. | 2.0 л. | 2016 - 2020 | Электро-бензин B48 B20 A |
330 e | 252 л.с. | 185 к.в. | 2.0 л. | 2016 - 2020 | Электро-бензин B48 B20 A |
330 i | 252 л.с. | 185 к.в. | 2.0 л. | 2015 - 2020 | Бензин B48 B20 A, B48 B20 B |
330 i xDrive | 252 л.с. | 185 к.в. | 2.0 л. | 2015 - 2020 | Бензин B48 B20 A, B48 B20 B |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
316 i | 136 л.с. | 100 к.в. | 1.6 л. | 2012 - 2020 | Бензин N13 B16 A |
320 i | 170 л.с. | 125 к.в. | 1.6 л. | 2012 - 2020 | Бензин N13 B16 A |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
318 i | 136 л.с. | 100 к.в. | 1.5 л. | 2015 - 2020 | Бензин B38 B15 A |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
330 d | 258 л.с. | 190 к.в. | 3.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель N57 D30 A |
330 d | 286 л.с. | 210 к.в. | 3.0 л. | 2015 - 2020 | Дизель N57 D30 A |
330 d xDrive | 258 л.с. | 190 к.в. | 3.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель N57 D30 A |
330 d xDrive | 286 л.с. | 210 к.в. | 3.0 л. | 2015 - 2020 | Дизель N57 D30 A |
335 d xDrive | 313 л.с. | 230 к.в. | 3.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель N57 D30 B |
335 i | 340 л.с. | 250 к.в. | 3.0 л. | 2013 - 2020 | Бензин N55 B30 A |
335 i | 326 л.с. | 240 к.в. | 3.0 л. | 2011 - 2013 | Бензин N55 B30 A |
335 i | 306 л.с. | 225 к.в. | 3.0 л. | 2011 - 2020 | Бензин N55 B30 A |
335 i xDrive | 340 л.с. | 250 к.в. | 3.0 л. | 2013 - 2020 | Бензин N55 B30 A |
335 i xDrive | 326 л.с. | 240 к.в. | 3.0 л. | 2011 - 2013 | Бензин N55 B30 A |
335 i xDrive | 306 л.с. | 225 к.в. | 3.0 л. | 2011 - 2020 | Бензин N55 B30 A |
340 i | 360 л.с. | 265 к.в. | 3.0 л. | 2015 - 2020 | Бензин B58 B30 A |
340 i | 326 л.с. | 240 к.в. | 3.0 л. | 2015 - 2020 | Бензин B58 B30 A |
340 i xDrive | 360 л.с. | 265 к.в. | 3.0 л. | 2015 - 2020 | Бензин B58 B30 A |
340 i xDrive | 326 л.с. | 240 к.в. | 3.0 л. | 2015 - 2020 | Бензин B58 B30 A |
ActiveHybrid | 306 л.с. | 225 к.в. | 3.0 л. | 2012 - 2020 | Электро-бензин N55 B30 A |
ActiveHybrid | 340 л.с. | 250 к.в. | 3.0 л. | 2012 - 2020 | Электро-бензин N55 B30 A |
M3 | 450 л.с. | 331 к.в. | 3.0 л. | 2016 - 2020 | Бензин S55 B30 A |
M3 | 431 л.с. | 317 к.в. | 3.0 л. | 2014 - 2020 | Бензин S55 B30 A |
Популярные запчасти
На складе 50 (шт.)
Доставим за 1 дн.
- Подготовка топлива
- Common Rail (СR)
- Внутренний диаметр
- 12
- Наружный диаметр [мм]
- 16
- Толщина [мм]
- 1
- Материал
- медь
- Форма
- А-образный
- Альтернативный ремкомплект
- 017.655
- Тип ламп
- H6Вт
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 6
- Исполнение патрона
- 'BAX9s
На складе 10 (шт.)
Доставим за 1 дн.
- Тип ламп
- H7
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 55
- Исполнение патрона
- PX26d
- Упаковка в соответствии с требованиями магазинов по специфик
- Диаметр 1 [мм]
- 5
- диаметр 2 (мм)
- 10
- диаметр 3 (мм)
- 21,5
- Высота [мм]
- 16
- Материал
- FPM (Fluor-Kautschuk)
- Вес [кг]
- 0,015
- Количество
- 4
- Тип ламп
- H6Вт
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 6
- Исполнение патрона
- BAX9s
На складе 10 (шт.)
Доставим за 1 дн.
- Тип ламп
- H7
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 55
- Исполнение патрона
- PX26d
На складе 10 (шт.)
Доставим за 1 дн.
- Давление переключения [бар]
- 0,3
- Размер резьбы
- M12x1.5
- Функции комбинированного переключателя
- Устройство с размыкающим контактом
- Тип зарядки
- Турбонагнетатель
На складе 9 (шт.)
Доставим за 1 дн.
- Тип ламп
- H7
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 55
- Исполнение патрона
- PX26d
- Упаковка в соответствии с требованиями магазинов по специфик
На складе 100 (шт.)
Доставим за 1 дн.
- Внутренний диаметр
- 18
- Наружный диаметр [мм]
- 22
- Толщина [мм]
- 1,5
- Форма
- А-образный
- Материал
- медь
- DIN / ISO
- 7603
- Альтернативный ремкомплект
- 017.655
- Высота [мм]
- 79
- Наружный диаметр [мм]
- 73
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 41
- Внутренний диаметр
- 7,6
- Наружный диаметр [мм]
- 15
- Толщина [мм]
- 1,53
- Материал
- медь
- Длина [мм]
- 20
- Наружная резьба [мм]
- M12 x 1,5
- Качество / класс
- 5.8
- Ширина зева гаечного ключа
- 17
- Профиль головки болта
- Внешний шестигранник
- Длина болта под головкой [мм]
- 16
- Дополнительная информация
- без уплотнительного кольца
- Вес [кг]
- 0,020
- необходимое количество
- 1
- Материал
- FPM (Fluor-Kautschuk)
- Длина [мм]
- 20
- Наружная резьба [мм]
- M12 x 1,5
- Качество / класс
- 5.8
- Ширина зева гаечного ключа
- 17
- Профиль головки болта
- Внешний шестигранник
- Длина болта под головкой [мм]
- 16
- Дополнительная информация
- без уплотнительного кольца
- Вес [кг]
- 0,020
- необходимое количество
- 1
- Качество / класс
- 5.8
- Дополнительная информация
- без уплотнительного кольца
- необходимое количество
- 1
- Длина [мм]
- 230
- Ширина (мм)
- 204
- Высота [мм]
- 42
- Высота [мм]
- 134
- Наружный диаметр [мм]
- 53
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 18
- Длина [мм]
- 20
- Размер резьбы
- M 16 x 1,50 x 17
- Ширина зева гаечного ключа
- 8
- Тип контейнера
- блистерная упаковка
- Длина [мм]
- 21
- Размер резьбы
- M 12 x 1,50 x 16
- Дополнительная информация
- с уплотнительным кольцом
- Тип контейнера
- блистерная упаковка
- Тип ламп
- H7
- Номинальная мощность [Вт]
- 55
- Исполнение патрона
- PX 26 d
- Напряжение [В]
- 12
- проверочное значение
- ECE
- Тип осветительного прибора
- Галоген
- Длина [мм]
- 20
- Наружная резьба [мм]
- M12 x 1,5
- Качество / класс
- 5.8
- Ширина зева гаечного ключа
- 17
- Профиль головки болта
- Внешний шестигранник
- Длина болта под головкой [мм]
- 16
- Дополнительная информация
- без уплотнительного кольца
- необходимое количество
- 1
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Высота [мм]
- 77,4
- Высота 1 [мм]
- 74,1
- диаметр 4 (мм)
- 41,5
- Внутренний диаметр
- 41
- Тип ламп
- H7
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 55
- Исполнение патрона
- PX26d
- Высота [мм]
- 82,5
- Наружный диаметр [мм]
- 64
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 31
- Сторона установки
- Выхлопная труба в выхлопном нагнетателе (турбине)
- Длина [мм]
- 36
- Внутренний диаметр
- 5
- Наружный диаметр [мм]
- 10,05
- Тип клапана
- для выходных клапанов
- Тип ламп
- H6Вт
- Номинальная мощность [Вт]
- 6
- Исполнение патрона
- BAX 9 s
- Напряжение [В]
- 12
- проверочное значение
- E13 2J6
- Тип осветительного прибора
- Галоген
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Внутренний диаметр
- 31
- Наружный диаметр [мм]
- 64
- Высота [мм]
- 83
- Тип ламп
- H6Вт
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 6
- Исполнение патрона
- BAX9s
- не для артикула номер
- 2159
- Толщина [мм]
- 27,5
- Высота [мм]
- 27
- Вес [кг]
- 0,04
- необходимое количество
- 1
- Давление [бар]
- 1,4
- Наружная резьба [мм]
- M46 x 3
- Цвет
- черный
- Материал
- полимерный материал
- Наружный диаметр [мм]
- 60
- Дополнительная информация
- с уплотнительным кольцом
- Модельный год от
- 2007
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Высота [мм]
- 133,6
- Высота 1 [мм]
- 116,1
- Внутренний диаметр
- 16
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 18,55
- Наружный диаметр [мм]
- 53
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Внутренний диаметр
- 31
- Наружный диаметр [мм]
- 63,5
- Высота [мм]
- 82
- Полный комплект
- Тормозная система
- ATE
- Спецификация
- WITH GUIDE PINS
- Полный комплект
- Тормозная система
- ATE
- Спецификация
- WITH GUIDE PINS
- Давление переключения [бар]
- 0,35
- Размер резьбы
- M 12x1,5
- цвет кожуха
- коричневый
- Длина [мм]
- 41
- Точка включения от [бар]
- 0,2
- Точка включения до [бар]
- 0,5
- Наружная резьба [мм]
- M12 x 1,5
- Длина резьбы [мм]
- 12
- Ширина зева гаечного ключа
- 24
- Количество присоединений
- 1
- Дополнительная информация
- с уплотнительным кольцом
- Маркировка цвета
- черный
- Вес [кг]
- 0,03
- необходимое количество
- 1
- Высота [мм]
- 133,6
- Высота 1 [мм]
- 116,1
- диаметр 4 (мм)
- 16
- Внутренний диаметр
- 16
- Наружный диаметр [мм]
- 53
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 18,55
Видели продажу
по более привлекательной цене?
Позвоните, напишите и получите скидку!